Назва | Ціна (грн.) | |
Консультації фахівців, онлайн консультації | ||
Консультація академіка АТНУ, доктора мед. наук Лущик У.Б. | 4600 | |
Консультація академіка АТНУ, доктора мед. наук Лущик У.Б. онлайн | 2500 | |
Комплексна діагностика | ||
Діагностичний пакет клас “А” “Серцево-судинний”
(судинний скринінг, ЕКГ зі скринінгом ішемічних змін міокарда, доплерографія судин голови та шиї, гостра фарм.проба, формування схеми Ангіотерапії клас “А”) |
5500 | |
Діагностичний пакет клас “В” “Серцево-судинний, нейродинамічний”
(судинний скринінг, ЕКГ зі скринінгом ішемічних змін міокарда, ЕЕГ з функціональними пробами, доплерографія судин голови та шиї, гостра фарм.проба, формування схеми Ангіотерапії клас “В”) |
9500 | |
Комплексна діагностика клас “С” за участю проф. У.Б.Лущик
(комплекс судинно-кардіологічних, нейродинамічних, нейроофтальмологічних обстежень на мікро та макро рівнях, неврологічний, соматичний, психоневрологічний статус, консультація професора, математичне моделювання комплексного індивідуального плану лікування) |
18000 | |
Діагностика | ||
Комплексна діагностика (критичні стани: апалічний синдром, інсульт, інфаркт) | 25000 | |
Комплексна діагностика критичні стани виїзна (Київ) | 48000 | |
Комплексна діагностика за участю професора Лущик У.Б. (для клубних клієнтів 2024р) | 15000 | |
Ультразвукова діагностика (доктор мед.наук У.Б.Лущик) | ||
УЗД судин голови та шиї за технологією Ангіомаркери
(проводить доктор мед.наук У.Б.Лущик) |
6200 | |
УЗДГ судин верхніх кінцівок | 3500 | |
УЗДГ судин нижніх кінцівок | 3800 | |
УЗД кістково-м’язової системи (опорно-руховий апарат, кістково-суглобова та м’язево-зв’язкова з оцінкою кровопостачання набряків міоспазму, гематом, постравматичних змін) | 2200 | |
УЗД органів черевної порожнини з ангіопрограмою | 1200 | |
УЗД щитоподібної залози з ангіопрограмою | 1600 | |
УЗД судин простати з ангіопрограмою | 2000 | |
УЗД органів малого тазу з ангіопрограмою | 900 | |
Електроенцефалографія (ЕЕГ) з функціональними пробами | ||
ЕЕГ (дорослі) | 1200 | |
ЕЕГ (дорослі) з консультацією доктора мед. наук Лущик У.Б. | 5000 | |
ЕЕГ (діти) | 2000 | |
Електрокардіограма (ЕКГ) | ||
ЕКГ зі скринінгом ішемічних змін міокарда | 1350 | |
Діагностичні програми | ||
Програма “Чоловіче здоров’я”
(ТСС, ЕКГ, ЕЕГ, УЗД простати, УЗД мозку, фарм.проба, консультація)(Для віку 50+ рекомендовано 2р./рік) |
10300 | |
Програма “Профілактика судинного здоров’я”
(дослідження судинної системи на рівні мікроциркуляції (судинний скринінг), дослідження кровопостачання та провідної системи серця (ЕКГ зі скринінгом ішемічних змін міокарда), дослідження макроциркуляції та гемодинамічних параметрів (доплерографія судин голови та шиї за технологією Ангіомаркери) (Рекомендовано для всіх громадян 3 р./рік) |
6300 | |
Програма “Профілактика судинного здоров’я. Сімейний” | 20% знижка | |
Програма “Здоров’я спортсмена”
(діагностика серцево-судинної систмеми, опорно-рухового апарату, кістково-суглобова та м’язево-зв’язкова система з оцінкою кровопостачання набряків міоспазму, гематом, постравматичних змін, дослідження судинної системи на рівні мікроциркуляції, ЕКГ зі скринінгом ішемічних змін міокарда, УЗД кмс, УЗД в/к, н/к. фарм.проба) |
10300 | |
Технологія судинного скринінгу (оптична цифрова капіляроскопія ) |
||
Судинний скринінг (Капіляроскопія) в/к стандарт 2п. | 1850 | |
Судинний скринінг (Капіляроскопія) в/к розширена 10п. | 3540 | |
Судинний скринінг (Капіляроскопія) в/к з функціональними пробами 10п. (для дослідження ревматологічних захворювань). | 5620 | |
Судинний скринінг (Капіляроскопія) н/к розширена 10п. | 3200 | |
Процедури | ||
Міорелаксація (спина) | 2500 | |
Міорелаксація (шия) | 1800 | |
Міорелаксація (н/к) | 2800 | |
Міорелаксація (в/к) | 1350 | |
Міорелаксація (комплексна) | 7000 | |
Гірудотерапія 2п | 1400 | |
Гірудотерапія 4п | 1587 | |
Гірудотерапія 6п | 3600 | |
Гірудотерапія 8п | 4400 | |
Гірудотерапія 10п | 5200 | |
Тест динамічної в’язкості крові | 580 | |
Нейрореабілітаційні процедури/заняття | ||
ТЕТЗЗ | 2300 | |
Фотостимуляція | 850 | |
Інше | ||
Довідка про стан здоров’я | 800 | |
Довідка про стан здоров’я (ургентна) | 1600 | |
Маніпуляції | ||
Гостра фарм проба 1 (критичні стани) | 2650 | |
Гостра фарм проба 2 | 1650 | |
Крапельниці “А1” | 650 | |
Крапельниці “А2” | 980 | |
Крапельниці “А3” | 1420 | |
Крапельниці “В1” | 1310 | |
Крапельниці “В2” | 1530 | |
Крапельниці “В3” | 1810 | |
Крапельниці “С1” | 1910 | |
Крапельниці “С2” | 2545 | |
Крапельниці “С3” | 2950 | |
Крапельниці “D” | 3120 | |
Крапельниці “AV” антиінфекційна програма | 2060 | |
Крапельниці “АНТК 1” | 2990 | |
Крапельниці “АНТК 2” | 3120 | |
Крапельниці “АНТК 3” | 3400 | |
в/м ін’єкції (імунна програма) | 1400 | |
в/м ін’єкції “А0” | 410 | |
в/м ін’єкції “А1” | 430 | |
в/м ін’єкції “А2” | 530 | |
в/м ін’єкції “А3” | 670 | |
в/м ін’єкції “В0” | 575 | |
в/м ін’єкції “В1” | 600 | |
в/м ін’єкції “В2” | 670 | |
в/м ін’єкції “В3” | 720 | |
в/м ін’єкції “С0” | 980 | |
в/м ін’єкції “С1” | 1100 | |
в/м ін’єкції “С2” | 1250 | |
в/м ін’єкції “С3” | 1450 | |
Блокади ПВА | 1650 | |
Блокади ПВВ | 2400 | |
Блокади ПВС | 4300 | |
Ремоделюючі ін’єкції | 1200 | |
Параорбітальні ін’єкції | 1450 |
Детальніша інформація за телефонами:
+38 096 804 03 68
або
E-mail: [email protected]